① Đặc điểm chính
- Tối ưu hóa không gian: Tận dụng chiều cao, lưu trữ số lượng xe lớn, linh hoạt thích ứng với nhiều địa hình hẹp, tối ưu không gian nhỏ với công suất lớn.
- Hiệu quả kinh tế cao: Chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì thấp.
- Tốc độ vượt trội: Hoàn thành đồng thời hai hành động nâng và di chuyển, đảm bảo tốc độ xếp và tải xe nhanh chóng.
- Vận hành đơn giản: Tự động hóa cao, điều khiển hoàn toàn bằng máy tính, dễ dàng tiếp cận xe.
② Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Kích thước xe (mm) | 5300 × 1900 × 1550 |
| Tải trọng xe (kg) | ≤ 2350 |
| Tốc độ nâng/hạ của giá nâng (m/phút) | 12 |
| Tốc độ di chuyển của giá nâng (m/phút) | 40 |
| Tốc độ trượt ngang (m/phút) | 16 |
| Công suất động cơ nâng giá (kW) | 11 |
| Công suất động cơ di chuyển (kW) | 2.2 |
| C/suất động cơ trượt ngang (kW) | 0.4 |
| Phương thức truyền động | Cáp thép |
| Phương thức điều khiển | Màn hình cảm ứng, thẻ IC |
| Nguồn điện | AC 50Hz, 3 pha 380V |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.